Listaamme ainoastaan luotettavia pikalainatoimijoita
Pikavippinyt.com on puolueeton pikavippivertailu, joka listaa eri lainasivustojen pikavipit järjestyksessä halvin - kallein pikavippi. Lainat on ryhmitelty laina-ajoittain. Vertalemalla eri pikavippisivustoja hakumme avulla voit säästää muutamasta eurosta useaan kymmeneen euroon eri lainatuotteiden välillä.
Pikavippejä myönnetään 18-vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille 20 - 1000 € kerrallaan 7 - 180 vuorokauden laina-ajalla. Pikavippiä haettaessa tarvitaan verkkopankkitunnukset ja matkapuhelin. Verkkopankkitunnuksilla varmistetaan henkilöllisyystiedot ja tekstiviestillä varmistetaan lainan haku. Lainat tilitetään noin 2-5 minuutissa lainan hyväksymisestä. Ilmoitus lainan hyväksymisestä tulee tekstiviestinä.
| Laina-aika: 7 päivää | |||||
| SIVUSTO | LAINASUMMA | LAINAKULUT | TAKAISIN | IKÄ | PALVELU |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 € | 24 € | 224 € | 19 | Credit24» | |
| Laina-aika: 14 päivää | |||||
| SIVUSTO | LAINASUMMA | LAINAKULUT | TAKAISIN | IKÄ | PALVELU |
| 200 € | 35 € | 235 € | 21 | Monetti» | |
| 200 € | 36 € | 236 € | 19 | Credit24» | |
| 200 € | 38 € | 238 € | 18 | Risicum» | |
| 200 € | 40 € | 240 € | 18 | Pikavippi.fi» | |
| 200 € | 40 € | 240 € | 21 | Getcapital» | |
| 200 € | 40 € | 240 € | 21 | Tekstivippi» | |
| 200 € | 46 € | 246 € | 21 | Ainalaina» | |
| 200 € | 50 € | 250 € | 21 | Fiksulaina» | |
| 200 € | 50 € | 250 € | 21 | Rahapuu» | |
| Laina-aika: 30 päivää | |||||
| SIVUSTO | LAINASUMMA | LAINAKULUT | TAKAISIN | IKÄ | PALVELU |
| 200 € | 25 € | 225 € | 18 | Everyday» | |
| 200 € | 45 € | 245 € | 18 | Laina.fi» | |
| 200 € | 47 € | 247 € | 21 | Monetti» | |
| 200 € | 48 € | 248 € | 18 | Laina.com» | |
| 200 € | 48 € | 248 € | 18 | Pikavippi.fi» | |
| 200 € | 49 € | 249 € | 18 | Risicum» | |
| 200 € | 49 € | 249 € | 20 | Okmoney» | |
| 200 € | 50 € | 250 € | 18 | Ferratum» | |
| 200 € | 50 € | 250 € | 19 | Credit24» | |
| 200 € | 50 € | 250 € | 20 | Reissuluotto» | |
| 200 € | 50 € | 250 € | 21 | Getcapital» | |
| 200 € | 50 € | 250 € | 25 | Suomivippi» | |
| 200 € | 51 € | 251 € | 18 | Euroloan» | |
| 200 € | 58 € | 258 € | 21 | Vippiluotto» | |
| Laina-aika: 60 päivää | |||||
| SIVUSTO | LAINASUMMA | LAINAKULUT | TAKAISIN | IKÄ | PALVELU |
| 200 € | 30 € | 230 € | 18 | Everyday» | |
| 200 € | 50 € | 250 € | 18 | Pikavippi.fi» | |
| 200 € | 60 € | 260 € | 19 | Credit24» | |
| Laina-aika: 90 päivää | |||||
| SIVUSTO | LAINASUMMA | LAINAKULUT | TAKAISIN | IKÄ | PALVELU |
| 200 € | 35 € | 235 € | 18 | Everyday» | |
| 200 € | 60 € | 260 € | 18 | Pikavippi.fi» | |
| 200 € | 70 € | 270 € | 19 | Credit24» | |
Pikavippinyt.com on puolueeton toimija joka pelkästään vertailee eri lainatuotteita ja kertoo lyheysti eri lainatoimijoista ja heidän tuotteistaan. Pikavippinyt.com ei ota vastuuta eri lainatoimijoiden menettelytavoista tai muista toimista.
Säästä rahaa vertailemalla
Pikavipit ovat tämän päivän lainamuoto
Kommentoi blogissamme